Allerta sul lago di Garda, livello dell’acqua ai massimi storici del periodo

Le piogge del fine settimana hanno fatto salire il livello del lago di Garda: e nei prossimi giorni il meteo non promette bene.

Le forti piogge che hanno colpito anche Verona e la zona del lago di Garda negli ultimi giorni hanno causato un notevole innalzamento del livello del lago, portandolo vicino ai massimi storici registrati in passato. Secondo gli ultimi dati forniti dalla Comunità del Garda, il lago ha raggiunto oggi, 22 ottobre, quota 123 cm sopra lo zero idrometrico, con uno scarico dall’edificio regolatore di Salionze che arriva a 130 metri cubi d’acqua al secondo.

Un deciso aumento provocato dalle intense precipitazioni che hanno interessato l’intera regione negli ultimi due giorni. E che potrebbero ripetersi anche questa settimana: da domani, mercoledì 23, sono infatti previste nuove piogge.

L’attuale livello del lago rappresenta un’anomalia per il periodo autunnale: è infatti la prima volta dagli anni 2000 che si raggiunge un grado di riempimento simile a metà ottobre. L’ultimo record risale al 1998, quando in questo stesso periodo si registrò un’altezza del lago di +124 cm. Nonostante la situazione sia preoccupante, il livello dell’acqua rimane comunque ancora ben al di sotto dei 145,1 cm toccati lo scorso giugno, poco sotto il massimo storico di 146 cm registrato nel 1977.

22 ott 2024cm. 123m³./sec. 130 – 140 dalle ore 15:00
21 ott 2024cm. 123,2m³./sec. 130
20 ott 2024cm. 123,5m³./sec. 130
19 ott 2024cm. 118,9m³./sec. 130
18 ott 2024cm. 112,6m³./sec. 130
17 ott 2024cm. 108,5m³./sec. 130
16 ott 2024cm. 106,5m³./sec. 130
15 ott 2024cm. 106,7m³./sec. 130
14 ott 2024cm. 108,3m³./sec. 100 – 130 dalle ore 12:30
13 ott 2024cm. 107,6m³./sec. 100
12 ott 2024cm. 106,7m³./sec. 100
11 ott 2024cm. 106,3m³./sec. 50 – 100 dalle ore 08:00
10 ott 2024cm. 97,7m³./sec. 30 – 50 dalle ore 15:00
09 ott 2024cm. 92,6m³./sec. 30
08 ott 2024cm. 81.8m³./sec. 130 – 30 dalle ore 08:30
07 ott 2024cm. 82,2m³./sec. 130
06 ott 2024cm. 84,2m³./sec. 130
05 ott 2024cm. 85,1m³./sec. 130
04 ott 2024cm. 87,5m³./sec. 130
03 ott 2024cm. 85,7m³./sec. 130
02 ott 2024cm. 86,3m³./sec. 100 – 130 dalle ore 10:30
01 ott 2024cm. 86,4m³./sec. 100

Note sull'autore